Monsters

Monsters in the game: 8. Click a column title to sort.

Monster Lv HP ATK DEF FLEE EXP Job EXP Behaviour Maps
Mossling 1 40 5–6 0 2 5 5 Passive Greenreach Meadows
Dewling 2 55 7–8 1 4 9 7 PassiveSenses magic Greenreach Meadows
Puffcap 2 60 6–7 2 4 10 8 PassiveCalls its kin Greenreach Meadows
Burrow Rat 3 75 9–12 2 6 13 10 PassivePicks up loot Greenreach Meadows, Thornwood Edge
Bumblefluff 4 90 11–14 2 8 15 12 PassiveCalls its kin Greenreach Meadows, Thornwood Edge
Thornbug 6 140 19–24 4 12 58 44 Aggressive Thornwood Edge
Brambleback 8 210 19–24 6 16 85 64 AggressiveSenses magic Thornwood Edge
Old Mossback 12 1,800 40–49 15 24 900 700 PassiveSenses magicBoss Thornwood Edge

ATK is the damage range against a target without defence.