Уровни и опыт
Базовый уровень растёт до 99.
Таблица опыта
EXP до следующего уровня = 18 × Ур.^2,25 (с округлением вниз) × разгон, где разгон — 35 % + 5,5 % за уровень, не больше 100%.
| Ур. | EXP до следующего уровня | EXP с 1-го уровня |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 |
| 2 | 39 | 7 |
| 3 | 109 | 46 |
| 4 | 231 | 155 |
| 5 | 420 | 386 |
| 6 | 689 | 806 |
| 7 | 1053 | 1495 |
| 8 | 1530 | 2548 |
| 9 | 2133 | 4078 |
| 10 | 2880 | 6211 |
| 11 | 3787 | 9091 |
| 12 | 4824 | 12 878 |
| 13 | 5776 | 17 702 |
| 14 | 6824 | 23 478 |
| 15 | 7970 | 30 302 |
| 16 | 9216 | 38 272 |
| 17 | 10 562 | 47 488 |
| 18 | 12 012 | 58 050 |
| 19 | 13 566 | 70 062 |
| 20 | 15 226 | 83 628 |
| 21 | 16 992 | 98 854 |
| 22 | 18 867 | 115 846 |
| 23 | 20 852 | 134 713 |
| 24 | 22 948 | 155 565 |
| 25 | 25 155 | 178 513 |
| 26 | 27 476 | 203 668 |
| 27 | 29 911 | 231 144 |
| 28 | 32 462 | 261 055 |
| 29 | 35 129 | 293 517 |
| 30 | 37 913 | 328 646 |
| 31 | 40 816 | 366 559 |
| 32 | 43 838 | 407 375 |
| 33 | 46 981 | 451 213 |
| 34 | 50 245 | 498 194 |
| 35 | 53 632 | 548 439 |
| 36 | 57 141 | 602 071 |
| 37 | 60 775 | 659 212 |
| 38 | 64 533 | 719 987 |
| 39 | 68 417 | 784 520 |
| 40 | 72 428 | 852 937 |
| 41 | 76 566 | 925 365 |
| 42 | 80 832 | 1 001 931 |
| 43 | 85 226 | 1 082 763 |
| 44 | 89 751 | 1 167 989 |
| 45 | 94 406 | 1 257 740 |
| 46 | 99 192 | 1 352 146 |
| 47 | 104 110 | 1 451 338 |
| 48 | 109 160 | 1 555 448 |
| 49 | 114 344 | 1 664 608 |
| 50 | 119 661 | 1 778 952 |
| 51 | 125 113 | 1 898 613 |
| 52 | 130 701 | 2 023 726 |
| 53 | 136 424 | 2 154 427 |
| 54 | 142 284 | 2 290 851 |
| 55 | 148 282 | 2 433 135 |
| 56 | 154 417 | 2 581 417 |
| 57 | 160 690 | 2 735 834 |
| 58 | 167 103 | 2 896 524 |
| 59 | 173 655 | 3 063 627 |
| 60 | 180 348 | 3 237 282 |
| 61 | 187 182 | 3 417 630 |
| 62 | 194 157 | 3 604 812 |
| 63 | 201 274 | 3 798 969 |
| 64 | 208 534 | 4 000 243 |
| 65 | 215 937 | 4 208 777 |
| 66 | 223 483 | 4 424 714 |
| 67 | 231 174 | 4 648 197 |
| 68 | 239 010 | 4 879 371 |
| 69 | 246 992 | 5 118 381 |
| 70 | 255 119 | 5 365 373 |
| 71 | 263 392 | 5 620 492 |
| 72 | 271 813 | 5 883 884 |
| 73 | 280 381 | 6 155 697 |
| 74 | 289 097 | 6 436 078 |
| 75 | 297 961 | 6 725 175 |
| 76 | 306 975 | 7 023 136 |
| 77 | 316 137 | 7 330 111 |
| 78 | 325 450 | 7 646 248 |
| 79 | 334 914 | 7 971 698 |
| 80 | 344 528 | 8 306 612 |
| 81 | 354 294 | 8 651 140 |
| 82 | 364 211 | 9 005 434 |
| 83 | 374 281 | 9 369 645 |
| 84 | 384 504 | 9 743 926 |
| 85 | 394 879 | 10 128 430 |
| 86 | 405 409 | 10 523 309 |
| 87 | 416 093 | 10 928 718 |
| 88 | 426 931 | 11 344 811 |
| 89 | 437 925 | 11 771 742 |
| 90 | 449 074 | 12 209 667 |
| 91 | 460 379 | 12 658 741 |
| 92 | 471 840 | 13 119 120 |
| 93 | 483 458 | 13 590 960 |
| 94 | 495 233 | 14 074 418 |
| 95 | 507 166 | 14 569 651 |
| 96 | 519 257 | 15 076 817 |
| 97 | 531 506 | 15 596 074 |
| 98 | 543 915 | 16 127 580 |
| 99 | — | 16 671 495 |
Уровни профессии
Новичок: до 10-го уровня профессии, всего 9 очков навыков.
Опыт профессии копится вместе с базовым опытом. Собственная кривая уровней профессии появится с обновлением профессий.
Деление опыта
Базовый опыт и опыт профессии за убийство делятся пропорционально нанесённому урону. Остаток от округления получает тот, кто нанёс больше всех.
Убийство засчитывается в задание, если вы нанесли не меньше 25 % HP монстра.
Штрафа за охоту на слабых монстров пока нет.